Instructor:
Teaching Assistant:
Location: Room 406, Teaching Building 2, Peking University
Time: Friday 15:10pm - 17:00pm (every week)
Office hours: Drop an email or wechat message to the instructor or TAs for appointing a course-related face-to-face QA.
Schedule of Lectures
| Date | Topics |
|---|---|
| Feb 23, 2024 | Introduction - I
|
| March 1, 2024 | Introduction - II
|
| March 8, 2024 | Visual Recognition - I
|
| March 15, 2024 | Visual Recognition - II
|
| March 22, 2024 | Object Detection - I
|
| March 29, 2024 | Object Detection - II
|
| April 7, 2024 | Pixel Computing - I
|
| April 12, 2024 | Pixel Computing - II
|
| April 19, 2024 | Sequantial Models
|
| April 26, 2024 | Video Computing
|
| May 3, 2024 | Holiday - no class |
| May 10, 2024 | 3D Computer Vision - I
|
| May 17, 2024 | 3D Computer Vision - II
|
Visual Tracking
|
|
| May 24, 2024 | Image / Video Generation
|
| May 31, 2024 | Vision-Robot Learning
|
| June 7, 2024 | Course Project Presentation |
Textbook:
References:
Course Work
| Final Grade |
|